料金について
他社と是非くらべてください
中間業者を挟まない100%自社施工だからこそのこの価格、他社とぜひ比較してみてください。相見積もりの依頼も大歓迎です。
| 料金比較表 | 当社 | 大手A社 | 地元中小B社 |
|---|---|---|---|
| 木造建築 | 27,000円~/坪 | 42,000円~/坪 | 35,000円~/坪 |
| 軽量鉄骨 | 35,000円~/坪 | 48,000円~/坪 | 42,000円~/坪 |
| 鉄骨住宅 | 37,000円~/坪 | 52,000円~/坪 | 45,000円~/坪 |
以下の処理費用は、解体費用に含まれる金額です。参考として表示させて頂きます。
| 処理品目 | 金額 |
|---|---|
| 廃材 | 1kgあたり20円 |
| ボード | 1tあたり17,000円 |
| 陶器類 | 1tあたり17,000円 |
| 瓦 | 1tあたり16,000円 |
| コンクリートガラ | 1tあたり9,000円 |
| 廃プラスチック | 1㎥あたり12,000円 |
